Hurtigt svar: Verdens største fodboldstadion er Rungrado 1st of May Stadium i Pyongyang, Nordkorea, med en kapacitet på ca. 114.000 tilskuere. Europas største fodboldstadion er Camp Nou i Barcelona, Spanien.
Elsker du atmosfæren på et fyldt stadion? Herunder får du den opdaterede liste over verdens største fodboldstadions målt på officiel tilskuerkapacitet.
Top 10: Verdens største fodboldstadions
Her er oversigten over de største aktive fodboldstadions i verden, hvor der regelmæssigt afvikles fodboldkampe:
| Rangering | Stadion | By / Land | Kapacitet | Hjemmehold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rungrado 1st of May Stadium | Pyongyang, Nordkorea | 114.000 | Nordkoreas Landshold |
| 2 | Camp Nou | Barcelona, Spanien | 99.354 | FC Barcelona |
| 3 | FNB Stadium (Soccer City) | Johannesburg, Sydafrika | 94.736 | Sydafrika & Kaizer Chiefs |
| 4 | New Administrative Capital Stadium | Kairo, Egypten | 93.940 | Egyptens Landshold |
| 5 | Wembley Stadium | London, England | 90.000 | Englands Landshold |
| 6 | Lusail Iconic Stadium | Lusail, Qatar | 88.966 | Qatars Landshold |
| 7 | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | 87.523 | Mexico & Club América |
| 8 | Bukit Jalil National Stadium | Kuala Lumpur, Malaysia | 87.411 | Malaysias Landshold |
| 9 | Borg El Arab Stadium | Alexandria, Egypten | 86.000 | Egyptens Landshold |
| 10 | Santiago Bernabéu | Madrid, Spanien | 85.000 | Real Madrid |
Dybdegående om de mest ikoniske storbaneanlæg
1. Rungrado 1st of May Stadium (Nordkorea) – 114.000 pladser
Verdens største stadion ligger i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang. Selvom anlægget tidligere blev opgivet til at rumme 150.000 tilskuere, vurderes den reelle siddende kapacitet i dag til at være omkring 114.000. Stadionet benyttes til landskampe og de enorme nationale opvisninger.
2. Camp Nou (Spanien) – Europas største fodboldstadion
FC Barcelonas hjemmebane, Camp Nou, er det største renlivede fodboldstadion i Europa. Stadionet er under en omfattende modernisering, der vil øge kapaciteten til over 105.000 tilskuere og tilføje et komplet overdækkende tag.
3. FNB Stadium / Soccer City (Sydafrika) – 94.736 pladser
First National Bank Stadium i Johannesburg blev verdenskendt under VM i 2010. Stadionet er også historisk bemærkelsesværdigt: Det var her, Nelson Mandela holdt sin første store tale efter løsladelsen i 1990, og hvor hans mindehøjtidelighed blev afholdt i 2013.
4. Wembley Stadium (England) – 90.000 pladser
Wembley i London er fodboldens vugge. Det nuværende stadion åbnede i 2007 som erstatning for det oprindelige Wembley fra 1923. Det bruges til det engelske landshold, pokalfinaler og Champions League-finaler.
Wembley har også en helt særlig plads i dansk fodboldhistorie:
- 1983: Allan Simonsen scorer på straffespark mod England (1-0), hvilket sikrede Danmark adgang til EM i 1984.
- 2020: Christian Eriksen kopierer bedriften 37 år senere og scorer sejrsmålet på straffe i Nations League mod England på samme mål.
Historiske kæmper: De største stadions nogensinde
Før moderne sikkerhedskrav og krav om faste siddepladser blev indført, husede stadions langt større menneskemængder:
- Strahov Stadion (Prag, Tjekkiet): Det største stadion, der nogensinde er bygget. Det havde plads til svimlende 220.000 tilskuere, men bruges i dag primært som træningsanlæg.
- Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro, Brasilien): Til den afgørende VM-kamp i 1950 mellem Brasilien og Uruguay var der ifølge officielle skøn 199.854 tilskuere presset ind på lægterne. I dag er kapaciteten reduceret til ca. 78.000 siddepladser.
Hvad er Danmarks største fodboldstadion?
I forhold til verdenseliten er de danske stadions i den mindre ende, men stemningen fejler intet. Her er de største stadions i Danmark:
| Stadion | By | Kapacitet | Sæder | Klub | Kategori | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parken | København | 38035 | FC København | 4 | ||
| Brøndby Stadion | Brøndbyvester | 28000 | Brøndby IF | 3 | ||
| Ceres Park | Aarhus | 19433 | AGF | 3 | ||
| Blue Water Arena | Esbjerg | 17442 | Esbjerg fB | 3 | ||
| Nature Energy Park | Odense | 15790 | OB | 3 | ||
| Aalborg Portland Park | Aalborg | 13800 | AaB | 3 | ||
| MCH Arena | Herning | 11432 | FC Midtjylland | 3 | ||
| Vejle Stadion | Vejle | 11060 | Vejle B | 3 | ||
| CASA Arena Horsens | Horsens | 10495 | AC Horsens | 3 | ||
| Right to Dream Park | Farum | 10300 | FC Nordsjælland | 3 | ||
| Cepheus Park Randers | Randers | 10300 | Randers FC | 3 | ||
| Energi Viborg Arena | Viborg | 10000 | Viborg FF | 3 | ||
| Jysk Park | Silkeborg | 10000 | Silkeborg IF | 3 | ||
| Sydbank Park | Haderslev | 10000 | SønderjyskE | 3 | ||
| Gladsaxe Stadion | Gladsaxe | 13507 | AB | 2 | ||
| Pro Ventilation Arena | Hvidovre | 12000 | Hvidovre IF | 2 | ||
| Valby Idrætspark | København | 10000 | BK Frem | 2 | ||
| DS Arena | Hobro | 10700 | Hobro IK | 1 | ||
| Lyngby Stadion | Kongens Lyngby | 10100 | Lyngby BK | 1 | ||
| Harboe Arena Slagelse | Slagelse | 10000 | Slagelse B&I | 1 | ||
| Energi Nord Arena | Hjørring | 10000 | Vendsyssel FF + Fortuna Hjørring | 1 | ||
| ProfaGroup Park | Næstved | 10000 | Næstved BK | 1 | ||
| CM Arena | Nykøbing Falster | 10000 | Nykøbing FC | 1 | ||
| Autocentralen Park | Kolding | 10000 | Kolding IF | 1 | ||
| Hancock Arena | Skive | 10000 | Skive IK | 1 | ||
| Sundby Idrætspark | København | 7200 | Fremad Amager + B.1908 | 1 | ||
| Roskilde Idrætspark | Roskilde | 6000 | FC Roskilde | 1 | ||
| Østerbro Stadion | København | 4400 | B.93 | 1 | ||
| Capelli Sport Stadion | Køge | 4000 | HB Køge | 1 | ||
| Monjasa Park | Fredericia | 4000 | FC Fredericia | 1 | ||
| Helsingør Stadion | Helsingør | 4000 | FC Helsingør | 1 | ||
| Sparekassen Thy Arena | Thisted | 4000 | Thisted FC + FC THY-Thisted Q | 1 | ||
| Gentofte Sportspark | Gentofte | 4000 | HIK | 1 | ||
| Tingbjerg Idrætspark | København | 3000 | Brønshøj BK | 1 |
Bøger om de største danske og engelske hjemmebaner
Hvis du elsker historierne om stadions og fankultur, har fodboldekspert og kommentator Morten Bruun skrevet fantastiske bøger om emnet:
- Matchday – Turen går til engelsk fodbold: Morten Bruun tager dig med rundt til de største og mest traditionsrige engelske anlæg.
- Kampdag – Turen går til dansk fodbold: En passioneret gennemgang af de danske hjemmebaner og dansk fankultur.
Morten Bruun startede desuden det populære Twitter-hashtag #herermitstadion, hvor danske fodboldfans deler billeder fra deres lokale lægter.
Konklusion
Verdens største aktuelt benyttede fodboldstadion er Rungrado 1st of May Stadium i Nordkorea, mens Camp Nou sidder sikkert på tronen i Europa.
Vil du læse mere om fodboldens verden? Se også vores guides til hvor stor en fodboldbane er, hvem der opfandt fodbolden eller reglerne for offside.
Kommentarer